- Tiempo de registro
- 2017-2-20
- Ultimo acceso
- 2020-12-9
- Permisos de lectura
- 100
- Crédito
- 2648
- Digesto
- 0
- Mensajes
- 449
  
|
Hola a todos, aqui les traigo una nueva guia de la cantidad de puntos que se necesita para cada rango de torneo, espero les sirva 
Gema 1 - 2495 (+120)
Gema 2 - 2375 (+100)
Gema 3 - 2275 (+100)
Gem 4 - 2175 (+100)
Gem 5 - 2075 (+100)
Platinum 1 - 1975 (+100)
Platinum 2 - 1875 (+80)
Platinum 3 - 1795 (+80)
Platinum 4 - 1715 (+80)
Platinum 5 - 1635 (+80)
Gold 1 - 1555 (+80)
Gold 2 - 1475 (+60)
Gold 3 - 1415 (+60)
Gold 4 - 1355 (+60)
Gold 5 - 1295 (+ 60)
Plata 1 - 1235 (+60)
Plata 2 - 1175 (+40)
Plata 3 - 1135 (+40)
Plata 4 - 1095 (+40)
Plata 5 - 1055 (+40)
Bronze 1 - 1015 (+40)
Bronze 2 - 975 (+30)
Bronze 3 - 945 (+25)
Bronze 4 - 920 (+20)
Bronze 5 - 900
|
|